| Test items | Apparatuer |
1 | Komponentanalyse | Fluorescence spektrometer |
2 | DIREPTREAT IN INDUCTIVE COUPLED POUPLED PLAASMA EMISSJE SPECTROMETER | |
3 | Spektrofotometer | |
4 | Ferwaarming | Waarmte behanneling oven |
5 | Hurdens | Rockwell Hardness Testmasjine |
6 | Testmasjine fan mikro-hurdens | |
7 | Konduktiviteit | Testmasjine fan mikro-ferset |
8 | Digital Eddy Aktuele fochtige testmasjine | |
9 | Meganyske eigenskippen | Microcomputer Control Electronic Universal Materiaal Testmasjine |
10 | Nondestructive ynspeksje | De online yntelliginte digitale eddy hjoeddeistige detektor |
11 | Mis | Analytysk lykwicht |
12 | Metallografyske analyse | Metallurgyske mikroskoop |









