Sina-fabryk fan hege kwaliteit Hege kwaliteit Cathrode koper / beryllium koper
Wy leauwe yn: Ynnovaasje is ús siel en geast. Goede kwaliteit is ús libben. Shopper moat ús God hawwe foar Sina Factory Chacle Hege kwaliteit Cathrode Koper / Beryllium Copper, om mear te learen oer wat wy kinne dwaan yn jo saak, meitsje jo op elk momint kontakt mei ús. Wy sjogge foarút nei it ûntwikkeljen fan superieuren en ynteraksjes fan lange termyn tegearre mei jo.
Wy leauwe yn: Ynnovaasje is ús siel en geast. Goede kwaliteit is ús libben. Shopper moat hawwe dat is ús God foarKabel, Sina aluminium, Wy binne wolkom om ús bedriuw te besykjen, fabryk en ús showroom werjûn ferskate oplossingen dy't jo soarget foar ús webside om har ynspanningen te besykjen om jo de bêste tsjinst te bieden. As jo mear ynformaasje nedich binne, soargje der dan oan, soargje derfoar dat jo net hawwe kontakt mei ús op fia E-post of tillefoan.
1. Gemyske gearstalling fan C72700
Model | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Ûnreinheden | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0,05-0.3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | Oerstjer |
2. Fysike eigenskippen fan C72700
Densheid | 8.9 | (g / cm3) |
Melting Point | 968-1078 | (℃) |
Thermyske útwreidingskoeffisjint | 17.25 | (X10-6/ ℃) 20-200 ℃ |
Elastyske modulus | 120 | (GPA) |
Elektryske wenning op 20 ℃ |
| μω * cm |
Quench | ≤90.5 |
|
Neerslach Hardering | ≤15 |
|
Elektryske konduktiviteit (IACS,%) |
| (% IACS) |
≥9 |
| |
Neistlager Harding (3 oeren) | ≥12 |
|
Torsional modulus | 50 | (GPA) |
Thermyske konduksje op 20 ℃ | 53.6 | (W / mk) |
Bening wurgens sterkte | 450 | (MPA) |
3. Mechanyske eigenskippen / steat C72700
1) rolde produkten
Steat | Hurdens | Tensile sterkte | Opbringst sterkte | Elongaion | Bending * | Hardheid, elastisiteit en bûgde wurgensdeigenskippen (MPA) | ||
HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Longitudinaal // | Transfere⊥ | Longitudinaal // | Transfere⊥ | |
Quenching | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 oere | 0.2 | 0.2 | 302 | 220 |
Quenching / kâld rôljend | ||||||||
TD1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0.2 | 0.2 | 216 | 359 |
TD2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0.2 | 0.2 | 275 | 390 |
TD3 | 200-240 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0,5 | 0,5 | 444 | 523 |
TD4 | 220-2260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
TDX | ≤320 | ≥8000 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Quenching / delslach hjittebehandeling | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0,5 | 0,5 | 566 | 634 |
Quenching / kâlde rôljend / delslach hjittebehandeling | ||||||||
TH1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0,5 | 0,5 | 684 | 724 |
Th2 | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
Th3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
TH4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | Www.fama | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
Thx | ≤390 | ≥1050 | ≥5050 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Neffens Din 5011 (25/10/85), 90 ° bûge de rôljende rjochting, ferdiel de minimale bûgde radius troch de dikte om de R / T-ferhâlding te bepalen |
2) Tekene produkten
Steat | Hurdens | Tensile sterkte | Opbringst sterkte | Elongaion | Utwreidingskoeffizië |
HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% | |
Quenching | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 oere | ≥80 |
Quenching / kâld rôljend | |||||
TD1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
TD2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
TD3 | 220-2260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
TDX | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0.1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Steat | HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% |
Quenching / delslach hjittebehandeling | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Quenching / kâlde rôljend / delslach hjittebehandeling | |||||
TH1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 oere |
Th2 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 oere |
Th3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 oere |
TH4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 oere |
Thx | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 oere |
4. Standert tolerânsje fan roede en draad fan C72700
Type | Diameter | Tolerânsje fan diameter | Tolerânsje fan rjochte | |||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
Trie | 0.2-0.39 | 6.35-9.9 | +/- 0,002 | +/- 0,05 | Lingte = 10ft, ôfwiking <0,25 inch | Length = 3048MM, ôfwiking <6.35mm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | + 0.005 / -0 | + 0.13 / -0 | |||
Roede | 0.75-1,6 | 19-40.9 | + 0.02 / + 0.08 | + 0,5 / + 2.0 | lingte = 10ft, ôfwiking <0,5 inch | Lingte = 3048MM, ôfwiking <12MM |
1.61-2.75 | 41-70 | + 0.02 / + 0.10 | + 0.02 / + 0.10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | + 0.02 / + 0.145 | + 0.02 / + 0.145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | + 0.02 / + 0.187 | + 0.02 / + 0.187 | |||
<0.4 | <10 | +/- 0,002 | +/- 0,05 |
|
|
5. Oanfraach fan C72700
Substitút Beryllium Copper Alloy
It wurdt brûkt foar glêzen, elektrisiërs, elektroanyske, Elektronika, connectors, Auto, húshâldlike apparaten, Spectade IndustryWy leauwe yn: Ynnovaasje is ús siel en geast. Goede kwaliteit is ús libben. Shopper moat ús God hawwe foar Sina Factory Chacle Hege kwaliteit Cathrode Koper / Beryllium Copper, om mear te learen oer wat wy kinne dwaan yn jo saak, meitsje jo op elk momint kontakt mei ús. Wy sjogge foarút nei it ûntwikkeljen fan superieuren en ynteraksjes fan lange termyn tegearre mei jo.
Hege kwaliteitSina aluminium, Kabel, Wy binne wolkom om ús bedriuw te besykjen, fabryk en ús showroom werjûn ferskate oplossingen dy't jo soarget foar ús webside om har ynspanningen te besykjen om jo de bêste tsjinst te bieden. As jo mear ynformaasje nedich binne, soargje der dan oan, soargje derfoar dat jo net hawwe kontakt mei ús op fia E-post of tillefoan.